服務(wù)熱線
歡迎您,來到福建菱瑞智能科技有限公司蕪湖辦事處!
PROUCTS LIST
采用研發(fā)的“傳感導(dǎo)向脈沖方式”,液位感應(yīng)不受環(huán)境中阻流部件影響,而且能夠針對(duì)附著物自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定感應(yīng)。
FL系列傳感器解決了傳統(tǒng)液位傳感器所面臨的各種問題,消除誤檢測。有效避免因干燒、液體溢出、液體意外耗盡等狀況所導(dǎo)致的代價(jià)高昂的停機(jī)時(shí)間。
安裝后只需三步即可啟動(dòng),大幅節(jié)省設(shè)定的寶貴時(shí)間。提供多種輸出規(guī)格型號(hào),支持任何環(huán)境下的穩(wěn)定檢測。
型號(hào) | FL-001 | FL-C001 | |||
類型 | 標(biāo)準(zhǔn) (G3/4) | 藥液型 | |||
檢測范圍 | 100 至 2,000 mm | 200 至 2,000 mm | |||
可測媒介的相對(duì)介電常數(shù) | 2 以上 *1 | 3 以上 *1 | |||
分辨率 | 1 mm *2 | ||||
直線性 | ±3 mm*2 | ||||
溫度性 | 0.1 mm/℃ | ||||
不靈敏區(qū) | 測量水位 | 上側(cè) | 25 mm | ||
下側(cè) | 10 mm *3 | 長 33 mm *3 | |||
測量油位 | 上側(cè) | 50 mm | 25 mm | ||
下側(cè) | 30 mm *3 | 長 53 mm *3 | |||
判定輸出響應(yīng)時(shí)間 | 短 0.4 s | ||||
探針的水平扭矩 | 6 N?m | ||||
容器壓力 | -0.1 至 +0.5 MPa | -0.1 至 +0.1 MPa | |||
連接孔徑 | G3/4 | 探針一側(cè)使用 G3/4 | |||
輸出 | 判定輸出/警報(bào)輸出 | NPN/PNP 集電極開路 (切換式) ,30 VDC 以下,分別大 50 mA | |||
模擬輸出 | 4 - 20 mA 大負(fù)載電阻 350 ? (響應(yīng)時(shí)間:判定輸出確定后 0.1 s [90 % 響應(yīng)] ) | ||||
模擬輸出精度 | 分辨率 | 1 mm | |||
回零精度 | ±0.1 mA (零點(diǎn) = 4 mA) | ||||
滿刻度精度 | ±0.2 mA (滿刻度 = 20 mA) | ||||
支持電纜 | M12 連接器 (8 針) | ||||
額定 | 電源電壓 | 10 - 30 VDC,含紋波電壓 (P-P) 10 %,Class 2 或 LPS | |||
消耗電流 | 300 mA (10 V 時(shí)) /120 mA (30 V 時(shí)) 或以下 (負(fù)載除外) | ||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP67 | |||
環(huán)境溫度 | -20 至 +60 ℃ | -10 至 +60 ℃ *4 | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無冷凝) | ||||
耐環(huán)境性 | 使用媒介溫度 | -20 至 +100 ℃ | -10 至 +110 ℃ *4 | ||
環(huán)境抗耐性 | 抗震性 | 10 至 55 Hz 雙振幅 0.75 mm X、Y、Z 軸方向各 2 小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 300 m/s2 6 個(gè)方向各 3 次 | ||||
材料 | 接液材料 | 探針:SUS304、外殼底面密封帶部分:PTFE、墊圈:FKM (密封部的里側(cè)) | 套管:PFA、探針:SUS304 (不直接接液) | ||
外殼 | 外殼金屬部分:SUS304、SUS303 | 外殼樹脂部分:PPS、PPSU、FKM、PVC | |||
重量 | 400 g | 380 g | |||
*1 距離金屬容器壁 100 mm 以內(nèi)的值。 |